基本要求:报告人的报告时间控制在20分钟以内,所做PPT≤30页,具体分布建议如下:
| 内容 | PPT页数 | 备注 |
| 题目 | 1 | 包括报告人姓名,指导老师 |
| 报告内容提纲 | 1 | |
| 论文背景 | 1-2 | 介绍研究背景及/或项目背景及意义 |
| 相关研究工作 | ≤7 | 紧密围绕论文主题,论述当前国内外相关研究工作或实现情况 |
| 研究内容 | >15 | 提出自己的研究问题,论述关键实现技术 |
| 预期成果 | ≤5 | 比如实现什么样的(原型)系统,所解决的关键问题,已有相关工作基础 |
| 论文工作计划安排 | 1 | |
| 已发表或录用论文 | 1 | 期刊类格式:所有作者排名.论文名.期刊名,出版年,卷(期):开始页码~结束页码.收录情况 论文集格式:所有作者排名.论文名.论文集名.出版年.开始页码~结束页码.收录情况 |




